分類 | 服務項目 | 價格(元/樣本) |
脫鈣 | 骨組織脫鈣 | 100 |
包埋 | 組織脫水包埋、OCT包埋 | 30 |
切片 | 冰凍切片 | 30 |
組織芯片切片 | 50 | |
石蠟切片 | 10 | |
免疫熒光 | 免疫熒光(單標) | 100 |
免疫熒光(雙標) | 160 | |
原位雜交 | 原位雜交(白光) | 1000 |
原位雜交(熒光) | 1500 | |
形態染色
| HE 染色 | 10 |
番紅固綠染色 | 30 | |
PAS染色(中性粘合液和霉菌) | 50 | |
Masson染色 | 50 | |
六胺銀染色(神經內分泌細胞) | 100 | |
網狀纖維化染色 | 80 | |
吉姆薩染色 | 50 | |
彈力纖維染色(EVG) | 50 | |
甲苯胺藍染色(尼氏小體,肥大細胞) | 50 | |
尼氏染色 | 50 | |
油紅O染色 (脂肪) | 50 | |
天狼猩紅染色(膠原纖維) | 50 | |
三磷酸腺苷酶染色(A、B) | 1周 | |
LFB髓鞘染色(神經髓鞘) | 50 | |
TTC染色(組織細胞梗死) | 200 | |
免疫組化 熒光探針 | 免疫組化 | 50 |
組織芯片免疫組化 | 500 | |
組織芯片免疫熒光-單標 | 800 | |
組織芯片免疫熒光-雙標 | 1000 | |
Tunel(DAB/熒光) | 200 | |
Tunel+免疫熒光 | 300 | |
切片掃描 | 普通切片掃描-白光 | 50 |
組織芯片掃描-白光 | 300 | |
細胞爬片掃描-白光 | 100 | |
普通切片掃描-熒光(2/3/4色) | 100/150/200 | |
組織芯片掃描-熒光(2/3/4色) | 1000/2000/3000 | |
細胞爬片掃描-熒光(2/3/4色) | 150/250/350 | |
電鏡 | 透射電鏡 | 1200 |
掃描電鏡 | 1000 |
送樣電話:13816429514(微信) 400-9933-522