一、技術簡介:
皮下移植瘤的模型建立是將腫瘤細胞或腫瘤組織直接種植在小鼠的皮下。種植的點一般選擇血運淋巴回流豐富的腹股溝和腋窩??筛鶕嶒炘O計選擇移植點,統一移植點的位置,除了遵守實驗統一的條件外,待腫瘤成熟后收集腫瘤時留下照片證據也顯得美觀。
二、常見易成瘤的腫瘤細胞:
腫瘤類型 | 異種腫瘤移植模型細胞系 |
頭頸癌 | FaDu, CAL-27, Detroit 562, |
口腔 | HSC-3, SCC-4, KB |
肺癌 | A549,NCH-H358,NCH-H460,NCH-H526, NCH-H1299,NCH-H1650,NCH-H1688,NCH-H1975,95-D,PC-10,Calu-3 |
乳腺癌 | MDA-MB-231, MDA-MB-468, MDA-MB-453, HCC70, HCC1954, MDA-MB-361, MCF-7, BT474, BT549, SK-BR-3 |
胃癌 | MKN-28, MKN-45, BGC-823, HGC-27, MKN-28, SCH, SGC-7901, SNU-5, SNU-16, MGC-803, AGS |
肝癌 | Hep-3B, Huh-7, PLC/PRF/5, QGY-7703, SK-HEP-1, SMMC-7721, HepG-2, BEL-7402, BEL-7404, MHCC97H, LM3 |
胰腺癌 | AsPC-1, BxPC-3, Capan-1, Capan-2, CFPAC-1, MIAPaCa-2, PANC-1 |
腎癌 | ACHN, A498, 786-O, OS-RC-2 |
結直腸癌 | COLO 201, COLO 205, DLD-1, HCT-116, HT-29, LoVo, LS1034, LS174T, Caco2, RKO , SW480, SW620, SW1116, SW948 |
前列腺癌 | Du145, PC-3, LNCap, CL-1,C4-2 |
膀胱癌 | HT-1376, RT4, SW780, T24, UM-UC-3, 5637, EJ |
卵巢癌 | ES-2, HO-8910PM, SK-OV-3, OVCAR-3, CAOV3, OV2008, 3-AO |
宮頸癌 | SiHa, Hela, Ca Ski, C33A |
黑色素瘤 | A375, A2058, C32, HMCB, SK-MEL-30 |
白血病/淋巴瘤 | U937, THP-1, HEL, HL-60, K562, Kasumi-1, Jurkat, NB4, Raji, ARH-77, KMS-12-BM, KG-1, CML-T1, MOLM-13, MoLT-4, CCRF-CEM |
膠質細胞瘤 | A172, U87-MG, U251, U343MG, U373, SW1783 |
三、實驗說明:
1. 客戶提供:成瘤細胞系。
2. 公司提供:預實驗,實驗步驟,實驗報告和原始圖片。
3. 實驗周期:8-10周。
四、聯系方式:
電話:13816429514(微信) 400-9933-522